DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE
DOSI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE
Coltura | Dosi lt/ha | Modalità di applicazione |
Erba Medica | 5-10 | Applicazione fogliare dopo il taglio |
Melo | 5-10 | Applicazione dallo sviluppo vegetativo fino alla fioritura, 2°trattamento dopo 10-14 gg (se necessario)prima della fine del ciclo vitale |
Albicocco | 5-10 | Applicazione dal periodo di fioritura, 2°trattamento dopo 10-14 gg (se necessario) prima della fine del ciclo vitale |
Fagioli | 5-10 | Applicazione prima della fioritura, 2°trattamento alla frmazione dei baccelli (se necessario) |
Brassicacee | 5-10 | Applicazione 10-14gg post-trapianto, 2°trattamento durante la fioritura e ripetere dopo 10-14 gg (se necessario) |
Cereali-Frumento | 5-10 | Applicazione dalla fase di accestimento fino alla comparsa della spiga. |
Ciliegio | 5-10 | Applicazione dalla caduta dei petal, 2°trattamento dopo 10-14 gg(se necessario) |
Agrumi | 5-10 | Applicazione prima della fioritura e ripetere a post allegagione |
Cetriolo-Anguria | 10-15 | Applicazione alla formazione di 4-6 foglie,2°trattamento dopo 10-14gg (se necessario) |
Vite da vino | 5-10 | Applicazione da sviluppo vegetativo fino alla formazione dei grappoli separati, 2°trattamento dopo 10-14 gg |
Luppolo | 5-10 | Applicazione quando la pianta raggiunge 1 mt di altezza, 2°trattamento quando la pianta è alta 2,5 mt |
Ortaggi a foglia | 5 | Applicazione 10-14 gg post-trapianto,2° e 3° trattamento rispettivamente dopo 14 gg prima della fase di raccolta |
Mais | 5-15 | Applicazione alla formazione di 4-6 foglie,2°trattamento dopo 10-14gg |
Meloni-Girasole-Sorgo | 10-15 | Applicazione alla formazione di 4-6 foglie,2°trattamento dopo 10-14gg (se necessario) |
Pesche noci | 5-10 | Applicazione in post-fioritura, 2°trattamento dopo 10-14 gg(se necessario). Non applicare a fine ciclo vitale |
Olivo | 5-10 | Applicazione post-allegagione e inizio formazione drupe, 2°trattamento dopo 10-14 gg |
Pesco | 5-10 | Applicazione in post-fioritura, 2°trattamento dopo 10-14 gg(se necessario). Non applicare a fine ciclo vitale |
Pera | 5-10 | Applicazione in fioritura fino alla caduta dei petali, 2°trattamento dopo 10-14 gg(se necessario). Non applicare a fine ciclo vitale |
Pisello-Soia | 10-15 | Applicazione in pre-fioritura, 2°trattamento alla formaione dei baccelli(se necessario) |
Peperone-Pomodoro-Zucchino | 5-10 | Applicazione durante allegagione, 2°trattamento dopo 10-14 gg(se necessario) |
Susino | 5-10 | Applicazione in post-fioritura, 2°trattamento dopo 10-14 gg(se necessario). Non applicare a fine ciclo vitale |
Pioppo | 10-15 | Applicazione a sviluppo vegetativo completo, 2°trattamento dopo 2-4 settimane |
Riso | 11-22 | Applicazione alla formazione di 2-3 foglie |
Spinaci | 10-15 | Applicazione durante lo sviluppo vegetativo, ripetere il trattamento ogni 14-21gg |
Barbabietola | 10-25 | Applicazione alla formazione di 4-8 foglie,2°trattamento dopo 30gg (se necessario) |
Tabacco | 15-25 | Applicazione dopo 3-4 settimane dal trapianto,2°trattamento dopo 4 settimane(se necessario) |
-
Azoto (N) 25%
-
Nitrato (N) 3.9%
-
Ammonio (N) 3.9%
-
Urea (N) 11.8%
-
Formato: liquido
Confezione: 10 lt
RESI & SPEDIZIONI
SPEDIZIONE EXPRESS
Entro 2-3 giorni lavorativi 7,90€ per importi inferiori ai 69€, 3,90€ per importi superiori ai 69€, 0€ per importi superiori ai 169€
Acquista online e ritira in negozio
0€ se acquisti online e ritiri nel nostro negozio a Santa Teresa di Riva, via Regina Margherita 615, Messina
RESO GRATUITO
Entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine Puoi rendere i tuoi prodotti anche al negozio, prenota un appuntamento con il tuo Laurus Adisor


Consegne puntuali

Integrità dei prodotti

Tracciamento stato consegna

Flessibilità sistemi di consegna
POTREBBE INteressarti anche...
Usa le frecce sinistra/destra per navigare nella presentazione o scorri a sinistra/destra se stai utilizzando un dispositivo mobile