Con l'aggiunta di L-carnitina clinicamente provata per aiutare i gatti a rimanere magri e attivi. Livelli controllati di minerali per la salute del sistema urinario. Basso contenuto in grasso ed elevati livelli di L-lisina, per aiutare a mantenere la vitalità.
| Peso Corporeo (kg) > 1 anno di età | Bustine 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 2/3 |
| 4 | 3 1/3 |
| 5 | 3 3/4 |
| 6 | 4 1/3 |
| 7 + | 2/3 per kg |
| Peso Corporeo (kg) fino a 1 anno di età | Bustine 85 gr |
| 2 | 3 3/4 |
| 3 | 5 1/4 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 2/3 |
| 6 | 8 3/4 |
| 7 + | 1 1/2 per kg |
Carne e derivati di origine animale, pesce e derivati del pesce, derivati di origine vegetale, uova e derivati a base di uova, verdure, estratti di proteine vegetali, zuccheri vari, cereali, oli e grassi, sostanze minerali.
722 kcal/kg (72 kcal/100g)
| Nutrienti | Sostanza secca% |
|---|---|
| Proteine | 43.4 |
| Grassi | 15.5 |
| Fibra Grezza | 5.8 |
| Carboidrati (NFE) | 27.9 |
| Calcio | 1.10 |
| Fosforo | 0.82 |
| Sodio | 0.46 |
| Potassio | 0.85 |
| Magnesio | 0.086 |
| L-carnitina | 617.1 ppm |
| Vitamina C | 101 ppm |
| Vitamina E | 698 IU/kg |
| EPA | 0.196 |
| Acidi grassi Omega-3 | 1.66 |
| Acidi grassi Omega-6 | 3.43 |
| Ceneri Grezze | 7.3 |
| Beta-carotene | 3.31 ppm |
| Vitamina A | 136402 IU/kg |
| Vitamina D | 1458 IU/kg |
85 gr
RESI & SPEDIZIONI
SPEDIZIONE EXPRESS
Entro 2-3 giorni lavorativi 7,90€ per importi inferiori ai 69€, 3,90€ per importi superiori ai 69€, 0€ per importi superiori ai 169€
Acquista online e ritira in negozio
0€ se acquisti online e ritiri nel nostro negozio a Santa Teresa di Riva, via Regina Margherita 615, Messina
RESO GRATUITO
Entro 14 giorni dalla ricezione dell’ordine Puoi rendere i tuoi prodotti anche al negozio, prenota un appuntamento con il tuo Laurus Adisor

Consegne puntuali
Integrità dei prodotti
Tracciamento stato consegna
Flessibilità sistemi di consegna